ดาวซัลโว พรีเมียร์ลีก
โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูล ซัดอีกหนึ่งลูกในการประลองเมื่อคืนวันเสาร์ ส่งผลให้เจ้าตัวนำโด่งเป็น ดาวซัลโว ด้วยปริมาณประตูรวม 20 ลูก ด้าน คริสเตียโน่ โรนัลโด้ สตาร์จากทัพปีศาจแดง ที่ซัดแฮตทริกในเกมกับสเปอร์ส ก็แซงขึ้นมาอยู่ลำดับชั้นสองร่วมกับ ดิโอโก้ โชต้า และ ซาดิโอ มาเน่ จากลิเวอร์พูล ดาวซัลโว
อันดับ | นักเตะ | สโมสร | ประตู |
---|---|---|---|
1 | โมฮาเหม็ด ซาลาห์ | ลิเวอร์พูล | 22 |
2 | ซน ฮึง-มิน | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ | 19 |
3 | คริสเตียโน โรนัลโด้ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 18 |
4 | ดิโอโก้ โชต้า | ลิเวอร์พูล | 15 |
5 | ซาดิโอ มาเน | ลิเวอร์พูล | 14 |
6 | แฮร์รี เคน | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ | 13 |
7 | อิวาน โทนีย์ | เบรนท์ฟอร์ด | 12 |
7 | วิลฟรีด ซาฮา | คริสตัล พาเลซ | 12 |
9 | เควิน เดอ บรอยน์ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 11 |
9 | ริยาด มาห์เรซ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 11 |
9 | บูกาโย ซาก้า | อาร์เซนอล | 11 |
12 | บรูโน แฟร์นันด์ส | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 10 |
12 | จาร์รอด โบเวน | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 10 |
12 | เอ็มมานูเอล เดนนิส | วัตฟอร์ด | 10 |
12 | ราฟินญา | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 10 |
12 | เมสัน เมาท์ | เชลซี | 10 |
12 | ตีมู ปุกกี้ | นอริช ซิตี้ | 10 |
12 | เอมิล สมิธ โรว์ | อาร์เซนอล | 10 |
12 | ราฮีม สเตอร์ลิง | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 10 |
12 | เจมี วาร์ดี้ | เลสเตอร์ ซิตี้ | 10 |
More Stories
บ้านบอล แจกทีเด็ดฟุตบอลทุกวัน สปอร์ตพูล สปอร์ตแมน ตลาดลูกหนัง
ทีเด็ดบอลชุดฟรี จากเซียนบอลชุด
บ้านบอล ผลบอลสด